JMT-9 200bar Высокое давление плунжерный водяной насос
| Модель | JMT-9 |
| Давление на выходе | 200bar/2900psi |
| Скорость потока воды | 800 л/мин |
| Диаметр плунжера | 125 мм |
| Количество плунжеров | 5 |
| Входная скорость | 1480 об/мин |
| Скорость насоса | 370 об/мин |
| Ход плунжера | 120 мм |
| Мощность двигателя | 355 кВт |
| Метод смазки | Принудительный |
| Размер водозаборника | 4 дюйма |
Особенности и преимущества продукта
1. Передовые технологии, компактная структура, плавная и надежная передача.
2. Стабильное и надежное давление, легкая регулировка.
3. Нержавеющая сталь, ударопрочное силиконовое масло и индикатор давления.
4. Принудительная смазка на силовом конце уменьшает трение и улучшает смазку, обеспечивая плавность и надежность передачи.
5. Кованая головка насоса из нержавеющей стали, прочная и долговечная.
6. Синхронная муфта обеспечивает стабильную работу.
7. Корпус насоса высокого давления изготовлен из ковкого чугуна; отличная теплоотдача, твердая текстура и устойчивость к деформации.
8. Оборудование оснащено фильтром для точной фильтрации примесей в поступающей воде, что благоприятно сказывается на увеличении срока службы водяного насоса
9. Поставляется с электродвигателем или дизельным двигателем.
10. В гидравлической части используется система принудительного водяного охлаждения для охлаждения температуры плунжера.
Прикладная промышленность
Он подходит для закачки воды в нефтяные месторождения и шахты, очистки крупных трубопроводов в нефтехимической, энергетической, коммунальной и других отраслях промышленности, опреснительных систем обратного осмоса, пряденых нетканых материалов, порошковой металлургии и т.д.
Подробная спецификация продукта
| Мощность (кВт) | 90 | 132 | 160 | 250 | 280 | 355 | |
| Скорость вращения (об/мин) | 100 | 150 | 200 | 310 | 350 | 400 | |
| Модель | Давление (бар) | Скорость потока (л/мин) | Скорость потока (л/мин) | Скорость потока (л/мин) | Скорость потока (л/мин) | Скорость потока (л/мин) | Скорость потока (л/мин) |
| JMT-9 | 370 | 113 | 169 | 226 | 350 | 395 | 452 |
| JMT-9 | 325 | 128 | 193 | 2574 | 398 | 450 | 514 |
| JMT-9 | 288 | 145 | 217 | 290 | 450 | 508 | 581 |
| JMT-9 | 257 | 162 | 244 | 325 | 504 | 570 | 651 |
| JMT-9 | 208 | 201 | 301 | 402 | 623 | 703 | 804 |
| JMT-9 | 172 | 243 | 365 | 486 | 754 | 851 | 973 |
| JMT-9 | 145 | 289 | 434 | 579 | 897 | 1013 | 1158 |
| JMT-9 | 123 | 339 | 509 | 679 | 1053 | 1189 | 1359 |
| JMT-9 | 114 | 366 | 549 | 732 | 1136 | 1282 | 1465 |
| JMT-9 | 106 | 394 | 591 | 788 | 1221 | 1379 | 1576 |
| JMT-9 | 93 | 452 | 678 | 904 | 1402 | 1583 | 1809 |
| JMT-9 | 81 | 514 | 772 | 1029 | 1595 | 1801 | 2059 |
| JMT-9 | 72 | 581 | 871 | 1162 | 1801 | 2033 | 2324 |
| JMT-9 | 64 | 651 | 977 | 1303 | 2019 | 2280 | 2606 |
Случаи применения
Прочистка и устранение засоров в трубопроводах
Промышленность порошковой металлургии
Испытание трубопроводов давлением













