JMT-1-500bar Small High-pressure Cleaner
Model | JMT-1 |
Uitlaatdruk | 500bar/7250psi |
Waterstroomsnelheid | 23L/min |
Diameter zuiger | 18 mm |
Aantal plunjers | 3 |
Invoersnelheid | 1480r/min |
Plunjerslag | 21 mm |
Motor Power | 22 kW |
Smeermethode | Splash Lubrication |
JMT-1-500bar Diesel Engine Pressure Cleaner
Model | JMT-1 |
Uitlaatdruk | 500bar/7250psi |
Waterstroomsnelheid | 23L/min |
Diameter zuiger | 18 mm |
Aantal plunjers | 3 |
Invoersnelheid | 1480r/min |
Plunjerslag | 21 mm |
Diesel Engine Power | 30kw |
Smeermethode | Splash Lubrication |
JMT-2-60L-500bar High-Pressure Washer
Model | JMT-2 |
Uitlaatdruk | 500bar/7250psi |
Waterstroomsnelheid | 60L/min |
Diameter zuiger | 26mm |
Aantal plunjers | 3 |
Invoersnelheid | 1480r/min |
Pump Speed | 405r/min |
Plunjerslag | 95mm |
Motor Power | 55kw |
Smeermethode | Forced Lubrication |
Cooling Method | Water Cooling |
JMT-3 Series High-Pressure Cleaner
Model | JMT-3 |
Uitlaatdruk | 1000bar/14500psi |
Waterstroomsnelheid | 50L/min |
Diameter zuiger | 24mm |
Aantal plunjers | 3 |
Invoersnelheid | 1480r/min |
Pump Speed | 366r/min |
Plunjerslag | 120mm |
Motor Power | 90kw |
Smeermethode | Forced Lubrication |
Cooling Method | Water Cooling |
JMT-5-1500bar Series Motor High Pressure Cleaner
Model | JMT-5 |
Uitlaatdruk | 1500bar/21750psi |
Waterstroomsnelheid | 50L/min |
Diameter zuiger | 24mm |
Aantal plunjers | 3 |
Invoersnelheid | 1480r/min |
Pump Speed | 366r/min |
Plunjerslag | 120mm |
Motor Power | 160kw |
Smeermethode | Forced Lubrication |
Cooling Method | Water Cooling |
JMT-5-1500bar Diesel High Pressure Cleaner
Model | JMT-5 |
Uitlaatdruk | 1500bar/14500psi |
Waterstroomsnelheid | 50L/min |
Diameter zuiger | 22mm |
Aantal plunjers | 3 |
Invoersnelheid | 1480r/min |
Pump Speed | 366r/min |
Plunjerslag | 120mm |
Diesel Power | 238kw |
Smeermethode | Forced Lubrication |
Cooling Method | Water Cooling |
JMT-5-1500bar Trailer-Mounted High Pressure Cleaner
Model | JMT-5 |
Uitlaatdruk | 1500bar/14500psi |
Waterstroomsnelheid | 50L/min |
Diameter zuiger | 22mm |
Aantal plunjers | 3 |
Invoersnelheid | 1480r/min |
Pump Speed | 366r/min |
Plunjerslag | 120mm |
Motor Power | 160kw |
Smeermethode | Forced Lubrication |
Cooling Method | Water Cooling |
JMT-6-110L-1400bar High Pressure Cleaner
Model | JMT-6 |
Uitlaatdruk | 1400bar/14500psi |
Waterstroomsnelheid | 110L/min |
Diameter zuiger | 30mm |
Aantal plunjers | 3 |
Invoersnelheid | 1480r/min |
Pump Speed | 366r/min |
Plunjerslag | 120mm |
Motor Power | 315kw |
Smeermethode | Forced Lubrication |
Cooling Method | Water Cooling |
JMT-6-110L-1400bar Diesel High Pressure Cleaner
Model | JMT-6 |
Uitlaatdruk | 1400bar/14500psi |
Waterstroomsnelheid | 110L/min |
Diameter zuiger | 30mm |
Aantal plunjers | 3 |
Invoersnelheid | 1480r/min |
Pump Speed | 366r/min |
Plunjerslag | 120mm |
Diesel Power | 345kw |
Smeermethode | Forced Lubrication |
Cooling Method | Water Cooling |
JMT-6 Hogedrukreiniger op aanhangwagen
Model | JMT-6 |
Uitlaatdruk | 1400bar/14500psi |
Waterstroomsnelheid | 110L/min |
Diameter zuiger | 30mm |
Aantal plunjers | 3 |
Invoersnelheid | 1480r/min |
Pump Speed | 366r/min |
Plunjerslag | 120mm |
Motor Power | 345kw |
Smeermethode | Forced Lubrication |
Cooling Method | Water Cooling |