JMT-2 220 고압 플런저 워터 펌프
| 모델 | JMT-2 |
| 배출구 압력 | 220bar/3190psi |
| 물 유량 | 215L/min |
| 플런저 직경 | 50mm |
| 플런저 개수 | 3 |
| 입력 속도 | 1480r/min |
| 펌프 속도 | 450r/min |
| 플런저 스트로크 | 95mm |
| 모터 파워 | 90kw/198HP |
| 물 주입구 크기 | G2인치 |
JMT-3 700bar 고압 플런저 워터 펌프
| 모델 | JMT-3 |
| 배출구 압력 | 700bar/14500psi |
| 물 유량 | 70L/min |
| 플런저 직경 | 28mm |
| 플런저 개수 | 3 |
| 입력 속도 | 1480r/min |
| 펌프 속도 | 366r/min |
| 플런저 스트로크 | 120mm |
| 엔진 파워 | 90kw |
| 냉각 방법 | 수냉식 냉각 |
JMT-5 1500bar 고압 플런저 워터 펌프
| 모델 | JMT-5 |
| 배출구 압력 | 1500bar/21750psi |
| 물 유량 | 50L/min |
| 플런저 직경 | 24mm |
| 플런저 개수 | 3 |
| 입력 속도 | 1480r/min |
| 펌프 속도 | 366r/min |
| 플런저 스트로크 | 120mm |
| 엔진 파워 | 160kw |
| 냉각 방법 | 수냉식 냉각 |
JMT-9 200bar 고압 플런저 워터 펌프
| 모델 | JMT-9 |
| 배출구 압력 | 200bar/2900psi |
| 물 유량 | 800L/min |
| 플런저 직경 | 125mm |
| 플런저 개수 | 5 |
| 입력 속도 | 1480r/min |
| 펌프 속도 | 370r/min |
| 플런저 스트로크 | 120mm |
| 엔진 파워 | 355kw |
| 윤활 방법 | 강제 |
| 물 주입구 크기 | 4인치 |













