JMT-1-180Bar 가솔린 엔진 구동 하수구 배수구 머신
| 모델 | JMT-1 |
| 배출구 압력 | 180bar/2600psi |
| 물 유량 | 55L/min |
| 플런저 직경 | 28mm |
| 플런저 개수 | 3 |
| 입력 속도 | 3600r/min |
| 펌프 속도 | 1450r/min |
| 플런저 스트로크 | 21mm |
| 가솔린 엔진 출력 | 27HP |
| 윤활 방법 | 스플래시 윤활 |
| 물 주입구 크기 | 1.5인치 |
JMT-1-180BAR 모터 구동식 하수구 배수구 machine
| 모델 | JMT-1 |
| 배출구 압력 | 180bar/2600psi |
| 물 유량 | 55L/min |
| 플런저 직경 | 28mm |
| 플런저 개수 | 3 |
| 입력 속도 | 3600r/min |
| 펌프 속도 | 1450r/min |
| 플런저 스트로크 | 21mm |
| 모터 파워 | 15KW |
| 물 주입구 크기 | 1.5인치 |
JMT-1-180Bar 디젤 엔진 하수구 배수구 머신
| 모델 | JMT-1 |
| 배출구 압력 | 180bar/2600psi |
| 물 유량 | 55L/min |
| 플런저 직경 | 28mm |
| 플런저 개수 | 3 |
| 입력 속도 | 1480r/min |
| 펌프 속도 | 405r/min |
| 플런저 스트로크 | 21mm |
| 디젤 엔진 출력 | 28HP |
| 물 주입구 크기 | 1.5인치 |
JMT-2-180 바 고정 하수구 배수구 머신
| 모델 | JMT-2 |
| 배출구 압력 | 180bar/2600psi |
| 물 유량 | 135L/min |
| 플런저 직경 | 28mm |
| 플런저 개수 | 3 |
| 입력 속도 | 1480r/min |
| 펌프 속도 | 1450r/min |
| 플런저 스트로크 | 28mm |
| 엔진 파워 | 62kw/85HP |
| 물 주입구 크기 | G2인치 |
JMT-2-240 바 고정 하수구 배수구 머신
| 모델 | JMT-2 |
| 배출구 압력 | 240bar/3600psi |
| 물 유량 | 215L/min |
| 플런저 직경 | 50mm |
| 플런저 개수 | 3 |
| 입력 속도 | 1480r/min |
| 펌프 속도 | 405r/min |
| 플런저 스트로크 | 95mm |
| 디젤 엔진 출력 | 145kw/198HP |
| 물 주입구 크기 | G2인치 |
JMT-2-250Bar 닫힘 하수구 배수구 머신
| 모델 | JMT-2 |
| 배출구 압력 | 250bar/3600psi |
| 물 유량 | 250L/min |
| 플런저 직경 | 50mm |
| 플런저 개수 | 3 |
| 입력 속도 | 1480r/min |
| 펌프 속도 | 405r/min |
| 플런저 스트로크 | 95mm |
| 디젤 엔진 출력 | 145kw/198HP |
| 물 주입구 크기 | G2인치 |
JMT-2-250Bar 모바일 하수구 배수구 머신
| 모델 | JMT-2 |
| 배출구 압력 | 250bar/3600psi |
| 물 유량 | 255L/min |
| 플런저 직경 | 50mm |
| 플런저 개수 | 3 |
| 입력 속도 | 1480r/min |
| 펌프 속도 | 405r/min |
| 플런저 스트로크 | 95mm |
| 엔진 파워 | 145kw/198HP |
| 물 주입구 크기 | G2인치 |













