JMT-9 Pompa dell'acqua a pistone ad alta pressione da 200 bar
| Modello | JMT-9 |
| Pressione di uscita | 200bar/2900psi |
| Portata d'acqua | 800L/min |
| Diametro dello stantuffo | 125 mm |
| Numero di pistoni | 5 |
| Velocità di ingresso | 1480r/min |
| Velocità della pompa | 370r/min |
| Corsa dello stantuffo | 120 mm |
| Potenza del motore | 355kw |
| Metodo di lubrificazione | Costretto |
| Dimensioni dell'ingresso dell'acqua | 4 pollici |
Caratteristiche e vantaggi del prodotto
1. Tecnologia avanzata, struttura compatta e trasmissione fluida e affidabile.
2. Pressione stabile e affidabile, facile da regolare.
3. Acciaio inossidabile, olio di silicone resistente agli urti e display della pressione.
4. La lubrificazione forzata sull'estremità di potenza riduce l'attrito e migliora la lubrificazione, garantendo una trasmissione fluida e affidabile.
5. Testa della pompa in acciaio inox forgiato, robusta e durevole.
6. L'accoppiamento sincrono garantisce un funzionamento stabile.
7. Alloggiamento della pompa ad alta pressione in ghisa duttile; eccellente dissipazione del calore, struttura dura e resistente alla deformazione.
8. L'apparecchiatura è dotata di un filtro per filtrare con precisione le impurità presenti nell'acqua in entrata, a vantaggio del prolungamento della durata della pompa dell'acqua.
9. Disponibile con motore elettrico o motore diesel.
10. L'estremità idraulica adotta un sistema di raffreddamento ad acqua forzata per raffreddare la temperatura dello stantuffo.
Applicazioni Industria
È adatto per l'iniezione di acqua nei giacimenti petroliferi e nelle miniere, per la pulizia di grandi condotte nel settore petrolchimico, nelle centrali elettriche, nelle industrie municipali e in altre industrie, nei sistemi di desalinizzazione a osmosi inversa, nei tessuti non tessuti spunlace, nella metallurgia delle polveri, ecc.
Specifiche di prodotto dettagliate
| Potenza (kW) | 90 | 132 | 160 | 250 | 280 | 355 | |
| Velocità di rotazione (r/min) | 100 | 150 | 200 | 310 | 350 | 400 | |
| Modello | Pressione (bar) | Portata (L/min) | Portata (L/min) | Portata (L/min) | Portata (L/min) | Portata (L/min) | Portata (L/min) |
| JMT-9 | 370 | 113 | 169 | 226 | 350 | 395 | 452 |
| JMT-9 | 325 | 128 | 193 | 2574 | 398 | 450 | 514 |
| JMT-9 | 288 | 145 | 217 | 290 | 450 | 508 | 581 |
| JMT-9 | 257 | 162 | 244 | 325 | 504 | 570 | 651 |
| JMT-9 | 208 | 201 | 301 | 402 | 623 | 703 | 804 |
| JMT-9 | 172 | 243 | 365 | 486 | 754 | 851 | 973 |
| JMT-9 | 145 | 289 | 434 | 579 | 897 | 1013 | 1158 |
| JMT-9 | 123 | 339 | 509 | 679 | 1053 | 1189 | 1359 |
| JMT-9 | 114 | 366 | 549 | 732 | 1136 | 1282 | 1465 |
| JMT-9 | 106 | 394 | 591 | 788 | 1221 | 1379 | 1576 |
| JMT-9 | 93 | 452 | 678 | 904 | 1402 | 1583 | 1809 |
| JMT-9 | 81 | 514 | 772 | 1029 | 1595 | 1801 | 2059 |
| JMT-9 | 72 | 581 | 871 | 1162 | 1801 | 2033 | 2324 |
| JMT-9 | 64 | 651 | 977 | 1303 | 2019 | 2280 | 2606 |
Casi di applicazione
Pulizia e disintasamento delle tubature
Industria della metallurgia delle polveri
Test di pressione delle condutture













