
JMT-3 700bar Pompa acqua a pistone ad alta pressione
Modello | JMT-3 |
Pressione di uscita | 700bar/14500psi |
Portata d'acqua | 70L/min |
Diametro dello stantuffo | 28mm |
Numero di pistoni | 3 |
Velocità di ingresso | 1480r/min |
Velocità della pompa | 366r/min |
Corsa dello stantuffo | 120mm |
Potenza del motore | 90kw |
Cooling Method | Water Cooling |
Caratteristiche e vantaggi del prodotto
1. Tecnologia avanzata, struttura compatta e trasmissione fluida e affidabile.
2. Pressione stabile e affidabile, facile da regolare.
3. Acciaio inossidabile, olio di silicone resistente agli urti e display della pressione.
4. La lubrificazione forzata sull'estremità di potenza riduce l'attrito e migliora la lubrificazione, garantendo una trasmissione fluida e affidabile.
5. Testa della pompa in acciaio inox forgiato, robusta e durevole.
6. L'accoppiamento sincrono garantisce un funzionamento stabile.
7. Alloggiamento della pompa ad alta pressione in ghisa duttile; eccellente dissipazione del calore, struttura dura e resistente alla deformazione.
8. L'apparecchiatura è dotata di un filtro per filtrare con precisione le impurità presenti nell'acqua in entrata, a vantaggio del prolungamento della durata della pompa dell'acqua.
9. Disponibile con motore elettrico o motore diesel.
10. The hydraulic end adopts a forced water cooling system to cool the plunger temperature.
Applicazioni Industria
It is suitable for water injection in oil fields and mines, large pipeline cleaning in petrochemical, power plants, municipal and other industries, reverse osmosis desalination systems, spunlace non-woven fabrics, powder metallurgy, etc.
Specifiche di prodotto dettagliate
Input Speed (r/min) | 1480 | Plunger Stroke (mm) | 95 | |||||
Reduction Ratio (i) | 3.65 | Pump Speed (r/min) | 405 | |||||
Potenza (kw) | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | Plunger diameter (mm) | |
Portata nominale | Rated Discharge Pressure (Bar) | |||||||
M³/H | L/ min | |||||||
2.4 | 40 | 370 | 460 | 22 | ||||
3 | 50 | 300 | 360 | 450 | 24 | |||
3.9 | 65 | 230 | 280 | 350 | 500 | 26 | ||
4.5 | 75 | 200 | 250 | 300 | 380 | 500 | 28 | |
5.1 | 85 | 170 | 220 | 260 | 340 | 450 | 500 | 30 |
6.12 | 102 | 150 | 180 | 220 | 280 | 360 | 430 | 32 |
8.1 | 135 | 110 | 140 | 170 | 210 | 280 | 330 | 35 |
10.2 | 170 | 90 | 110 | 140 | 170 | 240 | 280 | 40 |
12.9 | 215 | 70 | 90 | 110 | 130 | 180 | 200 | 45 |
15 | 250 | 60 | 70 | 90 | 120 | 160 | 190 | 50 |
Casi di applicazione

Pipeline high-pressure water injection

Pipeline pressure testing

Sewer pipe cleaning