JMT-1-500bar Piccolo pulitore ad alta pressione
| Modello | JMT-1 |
| Pressione di uscita | 500bar/7250psi |
| Portata d'acqua | 23L/min |
| Diametro dello stantuffo | 18 mm |
| Numero di pistoni | 3 |
| Velocità di ingresso | 1480r/min |
| Corsa dello stantuffo | 21 mm |
| Potenza del motore | 22kw |
| Metodo di lubrificazione | Lubrificazione a spruzzo |
JMT-1-500bar Pulitore a pressione per motori diesel
| Modello | JMT-1 |
| Pressione di uscita | 500bar/7250psi |
| Portata d'acqua | 23L/min |
| Diametro dello stantuffo | 18 mm |
| Numero di pistoni | 3 |
| Velocità di ingresso | 1480r/min |
| Corsa dello stantuffo | 21 mm |
| Potenza del motore diesel | 30kw |
| Metodo di lubrificazione | Lubrificazione a spruzzo |
JMT-2-60L-500bar Rondella ad alta pressione
| Modello | JMT-2 |
| Pressione di uscita | 500bar/7250psi |
| Portata d'acqua | 60L/min |
| Diametro dello stantuffo | 26 mm |
| Numero di pistoni | 3 |
| Velocità di ingresso | 1480r/min |
| Velocità della pompa | 405r/min |
| Corsa dello stantuffo | 95 mm |
| Potenza del motore | 55kw |
| Metodo di lubrificazione | Lubrificazione forzata |
| Metodo di raffreddamento | Raffreddamento ad acqua |
Pulitore ad alta pressione serie JMT-3
| Modello | JMT-3 |
| Pressione di uscita | 1000bar/14500psi |
| Portata d'acqua | 50L/min |
| Diametro dello stantuffo | 24 mm |
| Numero di pistoni | 3 |
| Velocità di ingresso | 1480r/min |
| Velocità della pompa | 366 giri/min |
| Corsa dello stantuffo | 120 mm |
| Potenza del motore | 90kw |
| Metodo di lubrificazione | Lubrificazione forzata |
| Metodo di raffreddamento | Raffreddamento ad acqua |
Pulitore ad alta pressione a motore serie JMT-5-1500bar
| Modello | JMT-5 |
| Pressione di uscita | 1500bar/21750psi |
| Portata d'acqua | 50L/min |
| Diametro dello stantuffo | 24 mm |
| Numero di pistoni | 3 |
| Velocità di ingresso | 1480r/min |
| Velocità della pompa | 366 giri/min |
| Corsa dello stantuffo | 120 mm |
| Potenza del motore | 160kw |
| Metodo di lubrificazione | Lubrificazione forzata |
| Metodo di raffreddamento | Raffreddamento ad acqua |
JMT-5-1500bar Pulitore diesel ad alta pressione
| Modello | JMT-5 |
| Pressione di uscita | 1500bar/14500psi |
| Portata d'acqua | 50L/min |
| Diametro dello stantuffo | 22 mm |
| Numero di pistoni | 3 |
| Velocità di ingresso | 1480r/min |
| Velocità della pompa | 366 giri/min |
| Corsa dello stantuffo | 120 mm |
| Potenza diesel | 238kw |
| Metodo di lubrificazione | Lubrificazione forzata |
| Metodo di raffreddamento | Raffreddamento ad acqua |
JMT-5-1500bar Pulitore ad alta pressione montato su rimorchio
| Modello | JMT-5 |
| Pressione di uscita | 1500bar/14500psi |
| Portata d'acqua | 50L/min |
| Diametro dello stantuffo | 22 mm |
| Numero di pistoni | 3 |
| Velocità di ingresso | 1480r/min |
| Velocità della pompa | 366 giri/min |
| Corsa dello stantuffo | 120 mm |
| Potenza del motore | 160kw |
| Metodo di lubrificazione | Lubrificazione forzata |
| Metodo di raffreddamento | Raffreddamento ad acqua |
Pulitore ad alta pressione JMT-6-110L-1400bar
| Modello | JMT-6 |
| Pressione di uscita | 1400bar/14500psi |
| Portata d'acqua | 110L/min |
| Diametro dello stantuffo | 30 mm |
| Numero di pistoni | 3 |
| Velocità di ingresso | 1480r/min |
| Velocità della pompa | 366 giri/min |
| Corsa dello stantuffo | 120 mm |
| Potenza del motore | 315kw |
| Metodo di lubrificazione | Lubrificazione forzata |
| Metodo di raffreddamento | Raffreddamento ad acqua |
JMT-6-110L-1400bar Pulitore diesel ad alta pressione
| Modello | JMT-6 |
| Pressione di uscita | 1400bar/14500psi |
| Portata d'acqua | 110L/min |
| Diametro dello stantuffo | 30 mm |
| Numero di pistoni | 3 |
| Velocità di ingresso | 1480r/min |
| Velocità della pompa | 366 giri/min |
| Corsa dello stantuffo | 120 mm |
| Potenza diesel | 345kw |
| Metodo di lubrificazione | Lubrificazione forzata |
| Metodo di raffreddamento | Raffreddamento ad acqua |
JMT-6 Pulitore ad alta pressione montato su rimorchio
| Modello | JMT-6 |
| Pressione di uscita | 1400bar/14500psi |
| Portata d'acqua | 110L/min |
| Diametro dello stantuffo | 30 mm |
| Numero di pistoni | 3 |
| Velocità di ingresso | 1480r/min |
| Velocità della pompa | 366 giri/min |
| Corsa dello stantuffo | 120 mm |
| Potenza del motore | 345kw |
| Metodo di lubrificazione | Lubrificazione forzata |
| Metodo di raffreddamento | Raffreddamento ad acqua |













