JMT-1-180Bar Gasoline Engine Driven Sewer Drain Machine
| Model | JMT-1 |
| Outlet Pressure | 180bar/2600psi |
| Water Flow Rate | 55L/min |
| Plunger Diameter | 28mm |
| Number of Plungers | 3 |
| Input Speed | 3600r/min |
| Pump Speed | 1450r/min |
| Plunger Stroke | 21mm |
| Gasoline Engine Power | 27HP |
| Lubrication Method | Splash Lubrication |
| Water Inlet Size | 1.5-inch |
JMT-1-180BAR Motor-driven Sewer Drain machine
| Model | JMT-1 |
| Outlet Pressure | 180bar/2600psi |
| Water Flow Rate | 55L/min |
| Plunger Diameter | 28mm |
| Number of Plungers | 3 |
| Input Speed | 3600r/min |
| Pump Speed | 1450r/min |
| Plunger Stroke | 21mm |
| Motor Power | 15KW |
| Water Inlet Size | 1.5-inch |
JMT-1-180Bar Diesel Engine Sewer Drain Machine
| Model | JMT-1 |
| Outlet Pressure | 180bar/2600psi |
| Water Flow Rate | 55L/min |
| Plunger Diameter | 28mm |
| Number of Plungers | 3 |
| Input Speed | 1480r/min |
| Pump Speed | 405r/min |
| Plunger Stroke | 21mm |
| Diesel Engine Power | 28HP |
| Water Inlet Size | 1.5-inch |
JMT-2-180 Bar Fixed Sewer Drain Machine
| Model | JMT-2 |
| Outlet Pressure | 180bar/2600psi |
| Water Flow Rate | 135L/min |
| Plunger Diameter | 28mm |
| Number of Plungers | 3 |
| Input Speed | 1480r/min |
| Pump Speed | 1450r/min |
| Plunger Stroke | 28mm |
| Engine Power | 62kw/85HP |
| Water Inlet Size | G2-inch |
JMT-2-240 Bar Fixed Sewer Drain Machine
| Model | JMT-2 |
| Outlet Pressure | 240bar/3600psi |
| Water Flow Rate | 215L/min |
| Plunger Diameter | 50mm |
| Number of Plungers | 3 |
| Input Speed | 1480r/min |
| Pump Speed | 405r/min |
| Plunger Stroke | 95mm |
| Diesel Engine Power | 145kw/198HP |
| Water Inlet Size | G2-inch |
JMT-2-250Bar Closed Sewer Drain Machine
| Model | JMT-2 |
| Outlet Pressure | 250bar/3600psi |
| Water Flow Rate | 250L/min |
| Plunger Diameter | 50mm |
| Number of Plungers | 3 |
| Input Speed | 1480r/min |
| Pump Speed | 405r/min |
| Plunger Stroke | 95mm |
| Diesel Engine Power | 145kw/198HP |
| Water Inlet Size | G2-inch |
JMT-2-250Bar Mobile Sewer Drain Machine
| Model | JMT-2 |
| Outlet Pressure | 250bar/3600psi |
| Water Flow Rate | 255L/min |
| Plunger Diameter | 50mm |
| Number of Plungers | 3 |
| Input Speed | 1480r/min |
| Pump Speed | 405r/min |
| Plunger Stroke | 95mm |
| Engine Power | 145kw/198HP |
| Water Inlet Size | G2-inch |













