JMT-1-500bar Small High-pressure Cleaner
| Model | JMT-1 |
| Outlet Pressure | 500bar/7250psi |
| Water Flow Rate | 23L/min |
| Plunger Diameter | 18mm |
| Number of Plungers | 3 |
| Input Speed | 1480r/min |
| Plunger Stroke | 21mm |
| Motor Power | 22kw |
| Lubrication Method | Splash Lubrication |
JMT-1-500bar Diesel Engine Pressure Cleaner
| Model | JMT-1 |
| Outlet Pressure | 500bar/7250psi |
| Water Flow Rate | 23L/min |
| Plunger Diameter | 18mm |
| Number of Plungers | 3 |
| Input Speed | 1480r/min |
| Plunger Stroke | 21mm |
| Diesel Engine Power | 30kw |
| Lubrication Method | Splash Lubrication |
JMT-2-60L-500bar High-Pressure Washer
| Model | JMT-2 |
| Outlet Pressure | 500bar/7250psi |
| Water Flow Rate | 60L/min |
| Plunger Diameter | 26mm |
| Number of Plungers | 3 |
| Input Speed | 1480r/min |
| Pump Speed | 405r/min |
| Plunger Stroke | 95mm |
| Motor Power | 55kw |
| Lubrication Method | Forced Lubrication |
| Cooling Method | Water Cooling |
JMT-3 Series High-Pressure Cleaner
| Model | JMT-3 |
| Outlet Pressure | 1000bar/14500psi |
| Water Flow Rate | 50L/min |
| Plunger Diameter | 24mm |
| Number of Plungers | 3 |
| Input Speed | 1480r/min |
| Pump Speed | 366r/min |
| Plunger Stroke | 120mm |
| Motor Power | 90kw |
| Lubrication Method | Forced Lubrication |
| Cooling Method | Water Cooling |
JMT-5-1500bar Series Motor High Pressure Cleaner
| Model | JMT-5 |
| Outlet Pressure | 1500bar/21750psi |
| Water Flow Rate | 50L/min |
| Plunger Diameter | 24mm |
| Number of Plungers | 3 |
| Input Speed | 1480r/min |
| Pump Speed | 366r/min |
| Plunger Stroke | 120mm |
| Motor Power | 160kw |
| Lubrication Method | Forced Lubrication |
| Cooling Method | Water Cooling |
JMT-5-1500bar Diesel High Pressure Cleaner
| Model | JMT-5 |
| Outlet Pressure | 1500bar/14500psi |
| Water Flow Rate | 50L/min |
| Plunger Diameter | 22mm |
| Number of Plungers | 3 |
| Input Speed | 1480r/min |
| Pump Speed | 366r/min |
| Plunger Stroke | 120mm |
| Diesel Power | 238kw |
| Lubrication Method | Forced Lubrication |
| Cooling Method | Water Cooling |
JMT-5-1500bar Trailer-Mounted High Pressure Cleaner
| Model | JMT-5 |
| Outlet Pressure | 1500bar/14500psi |
| Water Flow Rate | 50L/min |
| Plunger Diameter | 22mm |
| Number of Plungers | 3 |
| Input Speed | 1480r/min |
| Pump Speed | 366r/min |
| Plunger Stroke | 120mm |
| Motor Power | 160kw |
| Lubrication Method | Forced Lubrication |
| Cooling Method | Water Cooling |
JMT-6-110L-1400bar High Pressure Cleaner
| Model | JMT-6 |
| Outlet Pressure | 1400bar/14500psi |
| Water Flow Rate | 110L/min |
| Plunger Diameter | 30mm |
| Number of Plungers | 3 |
| Input Speed | 1480r/min |
| Pump Speed | 366r/min |
| Plunger Stroke | 120mm |
| Motor Power | 315kw |
| Lubrication Method | Forced Lubrication |
| Cooling Method | Water Cooling |
JMT-6-110L-1400bar Diesel High Pressure Cleaner
| Model | JMT-6 |
| Outlet Pressure | 1400bar/14500psi |
| Water Flow Rate | 110L/min |
| Plunger Diameter | 30mm |
| Number of Plungers | 3 |
| Input Speed | 1480r/min |
| Pump Speed | 366r/min |
| Plunger Stroke | 120mm |
| Diesel Power | 345kw |
| Lubrication Method | Forced Lubrication |
| Cooling Method | Water Cooling |
JMT-6 Trailer-Mounted High Pressure Cleaner
| Model | JMT-6 |
| Outlet Pressure | 1400bar/14500psi |
| Water Flow Rate | 110L/min |
| Plunger Diameter | 30mm |
| Number of Plungers | 3 |
| Input Speed | 1480r/min |
| Pump Speed | 366r/min |
| Plunger Stroke | 120mm |
| Motor Power | 345kw |
| Lubrication Method | Forced Lubrication |
| Cooling Method | Water Cooling |













