
JMT-2 220 High Pressure Plunger Water Pump
Modèle | JMT-2 |
Pression de sortie | 220bar/3190psi |
Débit d'eau | 215L/min |
Diamètre du piston | 50 mm |
Nombre de poussoirs | 3 |
Vitesse d'entrée | 1480r/min |
Vitesse de la pompe | 450r/min |
Course du piston | 95mm |
Puissance du moteur | 90kw/198HP |
Taille de l'entrée d'eau | G2-pouce |
Caractéristiques et avantages du produit
1. Technologie avancée, structure compacte, transmission souple et fiable.
2. Pression stable et fiable, réglage facile.
3. Acier inoxydable, huile de silicone résistante aux chocs et affichage de la pression.
4. La lubrification forcée de la partie motrice réduit les frottements et améliore le pouvoir lubrifiant, ce qui garantit une transmission souple et fiable.
5. Tête de pompe en acier inoxydable forgé, robuste et durable.
6. L'accouplement synchrone assure un fonctionnement stable.
7. Le corps de la pompe haute pression est en fonte ductile ; excellente dissipation de la chaleur, texture dure et résistante à la déformation.
8. The equipment is equipped with a filter to precisely filter impurities in the incoming water, which is beneficial to extending the service life of the water pump
9. Available with either electric motor or diesel engine drive.
10. The hydraulic end adopts a forced water cooling system to cool the plunger temperature.
Applications Industrie
It is suitable for water injection in oil fields and mines, large pipeline cleaning in petrochemical, power plants, municipal and other industries, reverse osmosis desalination systems, spunlace non-woven fabrics, powder metallurgy, etc.
Spécification détaillée du produit
Vitesse d'entrée (r/min) | 1480 | Course du piston (mm) | 95 | |||||
Taux de réduction (i) | 3.65 | Vitesse de la pompe (r/min) | 405 | |||||
Puissance (kw) | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | Diamètre du piston (mm) | |
Débit nominal | Pression de refoulement nominale (Bar) | |||||||
M³/H | L/ min | |||||||
2.4 | 40 | 370 | 460 | 22 | ||||
3 | 50 | 300 | 360 | 450 | 24 | |||
3.9 | 65 | 230 | 280 | 350 | 500 | 26 | ||
4.5 | 75 | 200 | 250 | 300 | 380 | 500 | 28 | |
5.1 | 85 | 170 | 220 | 260 | 340 | 450 | 500 | 30 |
6.12 | 102 | 150 | 180 | 220 | 280 | 360 | 430 | 32 |
8.1 | 135 | 110 | 140 | 170 | 210 | 280 | 330 | 35 |
10.2 | 170 | 90 | 110 | 140 | 170 | 240 | 280 | 40 |
12.9 | 215 | 70 | 90 | 110 | 130 | 180 | 200 | 45 |
15 | 250 | 60 | 70 | 90 | 120 | 160 | 190 | 50 |
Cas d'application

Powder metallurgy industry

High-pressure water injection in pipelines

Sewer pipe cleaning