JMT-1-500bar Petit nettoyeur haute pression
| Modèle | JMT-1 |
| Pression de sortie | 500bar/7250psi |
| Débit d'eau | 23L/min |
| Diamètre du piston | 18mm |
| Nombre de poussoirs | 3 |
| Vitesse d'entrée | 1480r/min |
| Course du piston | 21mm |
| Puissance du moteur | 22kw |
| Méthode de lubrification | Lubrification par éclaboussures |
JMT-1-500bar Nettoyeur à pression pour moteur diesel
| Modèle | JMT-1 |
| Pression de sortie | 500bar/7250psi |
| Débit d'eau | 23L/min |
| Diamètre du piston | 18mm |
| Nombre de poussoirs | 3 |
| Vitesse d'entrée | 1480r/min |
| Course du piston | 21mm |
| Puissance du moteur diesel | 30kw |
| Méthode de lubrification | Lubrification par éclaboussures |
JMT-2-60L-500bar Laveur haute pression
| Modèle | JMT-2 |
| Pression de sortie | 500bar/7250psi |
| Débit d'eau | 60L/min |
| Diamètre du piston | 26 mm |
| Nombre de poussoirs | 3 |
| Vitesse d'entrée | 1480r/min |
| Vitesse de la pompe | 405r/min |
| Course du piston | 95mm |
| Puissance du moteur | 55kw |
| Méthode de lubrification | Lubrification forcée |
| Méthode de refroidissement | Refroidissement par eau |
Nettoyeur haute pression de la série JMT-3
| Modèle | JMT-3 |
| Pression de sortie | 1000bar/14500psi |
| Débit d'eau | 50L/min |
| Diamètre du piston | 24 mm |
| Nombre de poussoirs | 3 |
| Vitesse d'entrée | 1480r/min |
| Vitesse de la pompe | 366r/min |
| Course du piston | 120 mm |
| Puissance du moteur | 90kw |
| Méthode de lubrification | Lubrification forcée |
| Méthode de refroidissement | Refroidissement par eau |
Nettoyeur haute pression à moteur de la série JMT-5-1500bar
| Modèle | JMT-5 |
| Pression de sortie | 1500bar/21750psi |
| Débit d'eau | 50L/min |
| Diamètre du piston | 24 mm |
| Nombre de poussoirs | 3 |
| Vitesse d'entrée | 1480r/min |
| Vitesse de la pompe | 366r/min |
| Course du piston | 120 mm |
| Puissance du moteur | 160kw |
| Méthode de lubrification | Lubrification forcée |
| Méthode de refroidissement | Refroidissement par eau |
JMT-5-1500bar Nettoyeur haute pression diesel
| Modèle | JMT-5 |
| Pression de sortie | 1500bar/14500psi |
| Débit d'eau | 50L/min |
| Diamètre du piston | 22 mm |
| Nombre de poussoirs | 3 |
| Vitesse d'entrée | 1480r/min |
| Vitesse de la pompe | 366r/min |
| Course du piston | 120 mm |
| La puissance du diesel | 238kw |
| Méthode de lubrification | Lubrification forcée |
| Méthode de refroidissement | Refroidissement par eau |
JMT-5-1500bar Nettoyeur haute pression monté sur remorque
| Modèle | JMT-5 |
| Pression de sortie | 1500bar/14500psi |
| Débit d'eau | 50L/min |
| Diamètre du piston | 22 mm |
| Nombre de poussoirs | 3 |
| Vitesse d'entrée | 1480r/min |
| Vitesse de la pompe | 366r/min |
| Course du piston | 120 mm |
| Puissance du moteur | 160kw |
| Méthode de lubrification | Lubrification forcée |
| Méthode de refroidissement | Refroidissement par eau |
JMT-6-110L-1400bar Nettoyeur haute pression
| Modèle | JMT-6 |
| Pression de sortie | 1400bar/14500psi |
| Débit d'eau | 110L/min |
| Diamètre du piston | 30 mm |
| Nombre de poussoirs | 3 |
| Vitesse d'entrée | 1480r/min |
| Vitesse de la pompe | 366r/min |
| Course du piston | 120 mm |
| Puissance du moteur | 315kw |
| Méthode de lubrification | Lubrification forcée |
| Méthode de refroidissement | Refroidissement par eau |
JMT-6-110L-1400bar Nettoyeur haute pression diesel
| Modèle | JMT-6 |
| Pression de sortie | 1400bar/14500psi |
| Débit d'eau | 110L/min |
| Diamètre du piston | 30 mm |
| Nombre de poussoirs | 3 |
| Vitesse d'entrée | 1480r/min |
| Vitesse de la pompe | 366r/min |
| Course du piston | 120 mm |
| La puissance du diesel | 345kw |
| Méthode de lubrification | Lubrification forcée |
| Méthode de refroidissement | Refroidissement par eau |
JMT-6 Nettoyeur haute pression monté sur remorque
| Modèle | JMT-6 |
| Pression de sortie | 1400bar/14500psi |
| Débit d'eau | 110L/min |
| Diamètre du piston | 30 mm |
| Nombre de poussoirs | 3 |
| Vitesse d'entrée | 1480r/min |
| Vitesse de la pompe | 366r/min |
| Course du piston | 120 mm |
| Puissance du moteur | 345kw |
| Méthode de lubrification | Lubrification forcée |
| Méthode de refroidissement | Refroidissement par eau |













