JMT-1-180Bar Entraînement par moteur à essence Drain d'égout Machine
Modèle | JMT-1 |
Pression de sortie | 180bar/2600psi |
Débit d'eau | 55L/min |
Diamètre du piston | 28 mm |
Nombre de poussoirs | 3 |
Vitesse d'entrée | 3600r/min |
Vitesse de la pompe | 1450r/min |
Course du piston | 21mm |
Puissance du moteur à essence | 27HP |
Méthode de lubrification | Lubrification par éclaboussures |
Taille de l'entrée d'eau | 1,5 pouce |
JMT-1-180BAR Entraînement par moteur Drain d'égout machine
Modèle | JMT-1 |
Pression de sortie | 180bar/2600psi |
Débit d'eau | 55L/min |
Diamètre du piston | 28 mm |
Nombre de poussoirs | 3 |
Vitesse d'entrée | 3600r/min |
Vitesse de la pompe | 1450r/min |
Course du piston | 21mm |
Puissance du moteur | 15KW |
Taille de l'entrée d'eau | 1,5 pouce |
Moteur diesel JMT-1-180Bar Drain d'égout Machine
Modèle | JMT-1 |
Pression de sortie | 180bar/2600psi |
Débit d'eau | 55L/min |
Diamètre du piston | 28 mm |
Nombre de poussoirs | 3 |
Vitesse d'entrée | 1480r/min |
Vitesse de la pompe | 405r/min |
Course du piston | 21mm |
Puissance du moteur diesel | 28HP |
Taille de l'entrée d'eau | 1,5 pouce |
JMT-2-180 Barre fixe Drain d'égout Machine
Modèle | JMT-2 |
Pression de sortie | 180bar/2600psi |
Débit d'eau | 135L/min |
Diamètre du piston | 28 mm |
Nombre de poussoirs | 3 |
Vitesse d'entrée | 1480r/min |
Vitesse de la pompe | 1450r/min |
Course du piston | 28 mm |
Puissance du moteur | 62kw/85HP |
Taille de l'entrée d'eau | G2-pouce |
JMT-2-240 Barre fixe Drain d'égout Machine
Modèle | JMT-2 |
Pression de sortie | 240bar/3600psi |
Débit d'eau | 215L/min |
Diamètre du piston | 50 mm |
Nombre de poussoirs | 3 |
Vitesse d'entrée | 1480r/min |
Vitesse de la pompe | 405r/min |
Course du piston | 95mm |
Puissance du moteur diesel | 145kw/198HP |
Taille de l'entrée d'eau | G2-pouce |
JMT-2-250Bar Fermé Drain d'égout Machine
Modèle | JMT-2 |
Pression de sortie | 250bar/3600psi |
Débit d'eau | 250L/min |
Diamètre du piston | 50 mm |
Nombre de poussoirs | 3 |
Vitesse d'entrée | 1480r/min |
Vitesse de la pompe | 405r/min |
Course du piston | 95mm |
Puissance du moteur diesel | 145kw/198HP |
Taille de l'entrée d'eau | G2-pouce |
JMT-2-250Bar Mobile Drain d'égout Machine
Modèle | JMT-2 |
Pression de sortie | 250bar/3600psi |
Débit d'eau | 255L/min |
Diamètre du piston | 50 mm |
Nombre de poussoirs | 3 |
Vitesse d'entrée | 1480r/min |
Vitesse de la pompe | 405r/min |
Course du piston | 95mm |
Puissance du moteur | 145kw/198HP |
Taille de l'entrée d'eau | G2-pouce |