JMT-9 200bar Hochdruck-Kolbenwasserpumpe
| Modell | JMT-9 |
| Ausgangsdruck | 200bar/2900psi |
| Wasserdurchflussmenge | 800L/min |
| Plunger-Durchmesser | 125 mm |
| Anzahl der Stößel | 5 |
| Eingabe Geschwindigkeit | 1480r/min |
| Drehzahl der Pumpe | 370r/min |
| Stößelhub | 120mm |
| Motorleistung | 355kw |
| Methode der Schmierung | Erzwungene |
| Größe des Wasserzulaufs | 4 Zoll |
Produktmerkmale und Vorteile
1. Fortschrittliche Technologie, kompakte Struktur und reibungslose und zuverlässige Übertragung.
2. Stabiler und zuverlässiger Druck, einfache Einstellung.
3. Rostfreier Stahl, stoßfestes Silikonöl und Druckanzeige.
4. Die Zwangsschmierung auf der Antriebsseite verringert die Reibung und verbessert die Schmierfähigkeit, was eine reibungslose und zuverlässige Übertragung gewährleistet.
5. Geschmiedeter Pumpenkopf aus Edelstahl, robust und langlebig.
6. Die synchrone Kupplung gewährleistet einen stabilen Betrieb.
7. Hochdruck-Pumpengehäuse aus Sphäroguss; ausgezeichnete Wärmeableitung, harte Textur und resistent gegen Verformung.
8. Das Gerät ist mit einem Filter ausgestattet, der Verunreinigungen im einströmenden Wasser präzise herausfiltert, was der Lebensdauer der Wasserpumpe zugute kommt
9. Erhältlich mit Elektro- oder Dieselmotorantrieb.
10. Das hydraulische Ende ist mit einem Wasserkühlsystem ausgestattet, um die Temperatur des Kolbens zu kühlen.
Anwendungen Industrie
Es eignet sich für die Wassereinspritzung auf Ölfeldern und in Bergwerken, für die Reinigung großer Rohrleitungen in der Petrochemie, in Kraftwerken, in der Kommunalwirtschaft und in anderen Industriezweigen, für Umkehrosmose-Entsalzungsanlagen, Spinnvliese, die Pulvermetallurgie usw.
Detaillierte Produktspezifikation
| Leistung (kW) | 90 | 132 | 160 | 250 | 280 | 355 | |
| Rotationsgeschwindigkeit (r/min) | 100 | 150 | 200 | 310 | 350 | 400 | |
| Modell | Druck (bar) | Durchflussmenge (L/min) | Durchflussmenge (L/min) | Durchflussmenge (L/min) | Durchflussmenge (L/min) | Durchflussmenge (L/min) | Durchflussmenge (L/min) |
| JMT-9 | 370 | 113 | 169 | 226 | 350 | 395 | 452 |
| JMT-9 | 325 | 128 | 193 | 2574 | 398 | 450 | 514 |
| JMT-9 | 288 | 145 | 217 | 290 | 450 | 508 | 581 |
| JMT-9 | 257 | 162 | 244 | 325 | 504 | 570 | 651 |
| JMT-9 | 208 | 201 | 301 | 402 | 623 | 703 | 804 |
| JMT-9 | 172 | 243 | 365 | 486 | 754 | 851 | 973 |
| JMT-9 | 145 | 289 | 434 | 579 | 897 | 1013 | 1158 |
| JMT-9 | 123 | 339 | 509 | 679 | 1053 | 1189 | 1359 |
| JMT-9 | 114 | 366 | 549 | 732 | 1136 | 1282 | 1465 |
| JMT-9 | 106 | 394 | 591 | 788 | 1221 | 1379 | 1576 |
| JMT-9 | 93 | 452 | 678 | 904 | 1402 | 1583 | 1809 |
| JMT-9 | 81 | 514 | 772 | 1029 | 1595 | 1801 | 2059 |
| JMT-9 | 72 | 581 | 871 | 1162 | 1801 | 2033 | 2324 |
| JMT-9 | 64 | 651 | 977 | 1303 | 2019 | 2280 | 2606 |
Anwendungsfälle
Reinigung und Beseitigung von Verstopfungen in Rohrleitungen
Pulvermetallurgische Industrie
Druckprüfung von Pipelines













