JMT-1-500bar Klein-Hochdruckreiniger
| Modell | JMT-1 |
| Ausgangsdruck | 500bar/7250psi |
| Wasserdurchflussmenge | 23L/min |
| Plunger-Durchmesser | 18mm |
| Anzahl der Stößel | 3 |
| Eingabe Geschwindigkeit | 1480r/min |
| Stößelhub | 21mm |
| Motorleistung | 22kw |
| Schmierung Methode | Spritzwasserschmierung |
JMT-1-500bar Druckreiniger für Dieselmotoren
| Modell | JMT-1 |
| Ausgangsdruck | 500bar/7250psi |
| Wasserdurchflussmenge | 23L/min |
| Plunger-Durchmesser | 18mm |
| Anzahl der Stößel | 3 |
| Eingabe Geschwindigkeit | 1480r/min |
| Stößelhub | 21mm |
| Dieselmotor Leistung | 30kw |
| Schmierung Methode | Spritzwasserschmierung |
JMT-2-60L-500bar Hochdruckreiniger
| Modell | JMT-2 |
| Ausgangsdruck | 500bar/7250psi |
| Wasserdurchflussmenge | 60L/min |
| Plunger-Durchmesser | 26mm |
| Anzahl der Stößel | 3 |
| Eingabe Geschwindigkeit | 1480r/min |
| Drehzahl der Pumpe | 405r/min |
| Stößelhub | 95mm |
| Motorleistung | 55kw |
| Schmierung Methode | Erzwungene Schmierung |
| Methode der Kühlung | Wasserkühlung |
Hochdruckreiniger der Serie JMT-3
| Modell | JMT-3 |
| Ausgangsdruck | 1000bar/14500psi |
| Wasserdurchflussmenge | 50L/min |
| Plunger-Durchmesser | 24mm |
| Anzahl der Stößel | 3 |
| Eingabe Geschwindigkeit | 1480r/min |
| Drehzahl der Pumpe | 366r/min |
| Stößelhub | 120mm |
| Motorleistung | 90kw |
| Schmierung Methode | Erzwungene Schmierung |
| Methode der Kühlung | Wasserkühlung |
JMT-5-1500bar Serie Motor-Hochdruckreiniger
| Modell | JMT-5 |
| Ausgangsdruck | 1500bar/21750psi |
| Wasserdurchflussmenge | 50L/min |
| Plunger-Durchmesser | 24mm |
| Anzahl der Stößel | 3 |
| Eingabe Geschwindigkeit | 1480r/min |
| Drehzahl der Pumpe | 366r/min |
| Stößelhub | 120mm |
| Motorleistung | 160kw |
| Schmierung Methode | Erzwungene Schmierung |
| Methode der Kühlung | Wasserkühlung |
JMT-5-1500bar Diesel-Hochdruckreiniger
| Modell | JMT-5 |
| Ausgangsdruck | 1500bar/14500psi |
| Wasserdurchflussmenge | 50L/min |
| Plunger-Durchmesser | 22mm |
| Anzahl der Stößel | 3 |
| Eingabe Geschwindigkeit | 1480r/min |
| Drehzahl der Pumpe | 366r/min |
| Stößelhub | 120mm |
| Dieselkraft | 238kw |
| Schmierung Methode | Erzwungene Schmierung |
| Methode der Kühlung | Wasserkühlung |
JMT-5-1500bar Anhängermontierter Hochdruckreiniger
| Modell | JMT-5 |
| Ausgangsdruck | 1500bar/14500psi |
| Wasserdurchflussmenge | 50L/min |
| Plunger-Durchmesser | 22mm |
| Anzahl der Stößel | 3 |
| Eingabe Geschwindigkeit | 1480r/min |
| Drehzahl der Pumpe | 366r/min |
| Stößelhub | 120mm |
| Motorleistung | 160kw |
| Schmierung Methode | Erzwungene Schmierung |
| Methode der Kühlung | Wasserkühlung |
JMT-6-110L-1400bar Hochdruckreiniger
| Modell | JMT-6 |
| Ausgangsdruck | 1400bar/14500psi |
| Wasserdurchflussmenge | 110L/min |
| Plunger-Durchmesser | 30mm |
| Anzahl der Stößel | 3 |
| Eingabe Geschwindigkeit | 1480r/min |
| Drehzahl der Pumpe | 366r/min |
| Stößelhub | 120mm |
| Motorleistung | 315kw |
| Schmierung Methode | Erzwungene Schmierung |
| Methode der Kühlung | Wasserkühlung |
JMT-6-110L-1400bar Diesel-Hochdruckreiniger
| Modell | JMT-6 |
| Ausgangsdruck | 1400bar/14500psi |
| Wasserdurchflussmenge | 110L/min |
| Plunger-Durchmesser | 30mm |
| Anzahl der Stößel | 3 |
| Eingabe Geschwindigkeit | 1480r/min |
| Drehzahl der Pumpe | 366r/min |
| Stößelhub | 120mm |
| Dieselkraft | 345kw |
| Schmierung Methode | Erzwungene Schmierung |
| Methode der Kühlung | Wasserkühlung |
JMT-6 Anhängermontierter Hochdruckreiniger
| Modell | JMT-6 |
| Ausgangsdruck | 1400bar/14500psi |
| Wasserdurchflussmenge | 110L/min |
| Plunger-Durchmesser | 30mm |
| Anzahl der Stößel | 3 |
| Eingabe Geschwindigkeit | 1480r/min |
| Drehzahl der Pumpe | 366r/min |
| Stößelhub | 120mm |
| Motorleistung | 345kw |
| Schmierung Methode | Erzwungene Schmierung |
| Methode der Kühlung | Wasserkühlung |













