
JMT-2 220 High Pressure Plunger Water Pump
Модел | JMT-2 |
Изходно налягане | 220bar/3190psi |
Дебит на водата | 215L/min |
Диаметър на буталото | 50mm |
Брой бутала | 3 |
Скорост на въвеждане | 1480r/min |
Pump Speed | 450r/min |
Ход на буталото | 95mm |
Motor Power | 90kw/198HP |
Water Inlet Size | G2-inch |
Характеристики и предимства на продукта
1. Усъвършенствана технология, компактна структура, гладко и надеждно предаване.
2. Стабилно и надеждно налягане, лесно регулиране.
3. Неръждаема стомана, удароустойчиво силиконово масло и дисплей за налягане.
4. Forced lubrication on the power end reduces friction and improves lubricity, ensuring smooth and reliable transmission.
5. Кована глава на помпата от неръждаема стомана, здрава и издръжлива.
6. Синхронният съединител осигурява стабилна работа.
7. Корпусът на помпата за високо налягане е изработен от сферографитен чугун; отлично разсейване на топлината, твърда текстура и устойчивост на деформация.
8. The equipment is equipped with a filter to precisely filter impurities in the incoming water, which is beneficial to extending the service life of the water pump
9. Available with either electric motor or diesel engine drive.
10. The hydraulic end adopts a forced water cooling system to cool the plunger temperature.
Applications Industry
It is suitable for water injection in oil fields and mines, large pipeline cleaning in petrochemical, power plants, municipal and other industries, reverse osmosis desalination systems, spunlace non-woven fabrics, powder metallurgy, etc.
Подробна спецификация на продукта
Input Speed (r/min) | 1480 | Plunger Stroke (mm) | 95 | |||||
Reduction Ratio (i) | 3.65 | Pump Speed (r/min) | 405 | |||||
Мощност (kw) | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | Plunger diameter (mm) | |
Номинална скорост на потока | Rated Discharge Pressure (Bar) | |||||||
M³/H | L/ min | |||||||
2.4 | 40 | 370 | 460 | 22 | ||||
3 | 50 | 300 | 360 | 450 | 24 | |||
3.9 | 65 | 230 | 280 | 350 | 500 | 26 | ||
4.5 | 75 | 200 | 250 | 300 | 380 | 500 | 28 | |
5.1 | 85 | 170 | 220 | 260 | 340 | 450 | 500 | 30 |
6.12 | 102 | 150 | 180 | 220 | 280 | 360 | 430 | 32 |
8.1 | 135 | 110 | 140 | 170 | 210 | 280 | 330 | 35 |
10.2 | 170 | 90 | 110 | 140 | 170 | 240 | 280 | 40 |
12.9 | 215 | 70 | 90 | 110 | 130 | 180 | 200 | 45 |
15 | 250 | 60 | 70 | 90 | 120 | 160 | 190 | 50 |
Случаи на приложение

Powder metallurgy industry

High-pressure water injection in pipelines

Sewer pipe cleaning