مضخة المياه الغاطسة ذات الضغط العالي JMT-9 200 بار
| الطراز | JMT-9 |
| ضغط المخرج | 200 بار/ 2900 رطل/بوصة مربعة |
| معدل تدفق المياه | 800 لتر/دقيقة |
| قطر المكبس | 125 مم |
| عدد الغطاسات | 5 |
| سرعة الإدخال | 1480 لفة/دقيقة |
| سرعة المضخة | 370 لفة/دقيقة |
| ضربة الغطاس | 120 مم |
| قوة المحرك | 355 كيلو وات |
| طريقة التشحيم | إجباري |
| حجم مدخل المياه | 4 بوصات |
ميزات المنتج ومزاياه
1. تكنولوجيا متقدمة، وهيكل مدمج، ونقل سلس وموثوق.
2. ضغط مستقر وموثوق به، سهل التعديل.
3. فولاذ مقاوم للصدأ، وزيت سيليكون مقاوم للصدمات، وشاشة عرض الضغط.
4. يقلل التزييت القسري على طرف الطاقة من الاحتكاك ويحسن التزييت، مما يضمن سلاسة وموثوقية النقل.
5. رأس المضخة مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ، قوي ومتين.
6. اقتران متزامن يضمن التشغيل المستقر.
7. مبيت المضخة ذات الضغط العالي مصنوع من حديد الدكتايل؛ تبديد ممتاز للحرارة، وقوام صلب، ومقاوم للتشوه.
8. الجهاز مزود بمرشح لتصفية الشوائب في المياه الواردة بدقة، وهو أمر مفيد لإطالة عمر خدمة مضخة المياه
9. متوفر إما بمحرك كهربائي أو بمحرك ديزل.
10. يستخدم الطرف الهيدروليكي نظام تبريد بالماء القسري لتبريد درجة حرارة المكبس.
صناعة التطبيقات
وهي مناسبة لحقن المياه في حقول النفط والمناجم، وتنظيف خطوط الأنابيب الكبيرة في البتروكيماويات، ومحطات الطاقة، والصناعات البلدية وغيرها، وأنظمة تحلية المياه بالتناضح العكسي، والأقمشة غير المنسوجة المغزولة، ومساحيق المعادن، إلخ.
مواصفات المنتج التفصيلية
| الطاقة (كيلوواط) | 90 | 132 | 160 | 250 | 280 | 355 | |
| سرعة الدوران (ص/دقيقة) | 100 | 150 | 200 | 310 | 350 | 400 | |
| الطراز | الضغط (بار) | معدل التدفق (لتر/دقيقة) | معدل التدفق (لتر/دقيقة) | معدل التدفق (لتر/دقيقة) | معدل التدفق (لتر/دقيقة) | معدل التدفق (لتر/دقيقة) | معدل التدفق (لتر/دقيقة) |
| JMT-9 | 370 | 113 | 169 | 226 | 350 | 395 | 452 |
| JMT-9 | 325 | 128 | 193 | 2574 | 398 | 450 | 514 |
| JMT-9 | 288 | 145 | 217 | 290 | 450 | 508 | 581 |
| JMT-9 | 257 | 162 | 244 | 325 | 504 | 570 | 651 |
| JMT-9 | 208 | 201 | 301 | 402 | 623 | 703 | 804 |
| JMT-9 | 172 | 243 | 365 | 486 | 754 | 851 | 973 |
| JMT-9 | 145 | 289 | 434 | 579 | 897 | 1013 | 1158 |
| JMT-9 | 123 | 339 | 509 | 679 | 1053 | 1189 | 1359 |
| JMT-9 | 114 | 366 | 549 | 732 | 1136 | 1282 | 1465 |
| JMT-9 | 106 | 394 | 591 | 788 | 1221 | 1379 | 1576 |
| JMT-9 | 93 | 452 | 678 | 904 | 1402 | 1583 | 1809 |
| JMT-9 | 81 | 514 | 772 | 1029 | 1595 | 1801 | 2059 |
| JMT-9 | 72 | 581 | 871 | 1162 | 1801 | 2033 | 2324 |
| JMT-9 | 64 | 651 | 977 | 1303 | 2019 | 2280 | 2606 |
حالات التطبيق
تنظيف خطوط الأنابيب وفك انسدادها
صناعة تعدين المساحيق المعدنية
اختبار ضغط خط الأنابيب













