JMT-1-500 بار منظف صغير عالي الضغط JMT-1-500 بار
| الطراز | JMT-1 |
| ضغط المخرج | 500 بار/7250 رطل/بوصة مربعة |
| معدل تدفق المياه | 23 لتر/دقيقة |
| قطر المكبس | 18 مم |
| عدد الغطاسات | 3 |
| سرعة الإدخال | 1480 لفة/دقيقة |
| ضربة الغطاس | 21 مم |
| قوة المحرك | 22 كيلو وات |
| طريقة التشحيم | تزييت الرذاذ |
منظف ضغط محرك الديزل JMT-1-500bar JMT-1-500 بار
| الطراز | JMT-1 |
| ضغط المخرج | 500 بار/7250 رطل/بوصة مربعة |
| معدل تدفق المياه | 23 لتر/دقيقة |
| قطر المكبس | 18 مم |
| عدد الغطاسات | 3 |
| سرعة الإدخال | 1480 لفة/دقيقة |
| ضربة الغطاس | 21 مم |
| قوة محرك الديزل | 30 كيلو وات |
| طريقة التشحيم | تزييت الرذاذ |
غسالة الضغط العالي JMT-2-60L-500 بار JMT-2-60L-500 بار
| الطراز | JMT-2 |
| ضغط المخرج | 500 بار/7250 رطل/بوصة مربعة |
| معدل تدفق المياه | 60 لتر/دقيقة |
| قطر المكبس | 26 مم |
| عدد الغطاسات | 3 |
| سرعة الإدخال | 1480 لفة/دقيقة |
| سرعة المضخة | 405 ص/دقيقة |
| ضربة الغطاس | 95 مم |
| قوة المحرك | 55 كيلو وات |
| طريقة التشحيم | التشحيم القسري |
| طريقة التبريد | تبريد المياه |
منظف عالي الضغط من سلسلة JMT-3
| الطراز | JMT-3 |
| ضغط المخرج | 1000 بار/14500 رطل/بوصة مربعة |
| معدل تدفق المياه | 50 لتر/دقيقة |
| قطر المكبس | 24 مم |
| عدد الغطاسات | 3 |
| سرعة الإدخال | 1480 لفة/دقيقة |
| سرعة المضخة | 366 ص/دقيقة |
| ضربة الغطاس | 120 مم |
| قوة المحرك | 90 كيلو وات |
| طريقة التشحيم | التشحيم القسري |
| طريقة التبريد | تبريد المياه |
منظف عالي الضغط بمحرك سلسلة JMT-5-1500 بار JMT-500 بار
| الطراز | JMT-5 |
| ضغط المخرج | 1500 بار/ 21750 رطل/بوصة مربعة |
| معدل تدفق المياه | 50 لتر/دقيقة |
| قطر المكبس | 24 مم |
| عدد الغطاسات | 3 |
| سرعة الإدخال | 1480 لفة/دقيقة |
| سرعة المضخة | 366 ص/دقيقة |
| ضربة الغطاس | 120 مم |
| قوة المحرك | 160 كيلو وات |
| طريقة التشحيم | التشحيم القسري |
| طريقة التبريد | تبريد المياه |
منظف الديزل عالي الضغط JMT-5500-1500 بار
| الطراز | JMT-5 |
| ضغط المخرج | 1500 بار/14500 رطل/بوصة مربعة |
| معدل تدفق المياه | 50 لتر/دقيقة |
| قطر المكبس | 22 مم |
| عدد الغطاسات | 3 |
| سرعة الإدخال | 1480 لفة/دقيقة |
| سرعة المضخة | 366 ص/دقيقة |
| ضربة الغطاس | 120 مم |
| طاقة الديزل | 238 كيلوواط |
| طريقة التشحيم | التشحيم القسري |
| طريقة التبريد | تبريد المياه |
منظف عالي الضغط محمول على مقطورة JMT-5-1500bar JMT-500bar
| الطراز | JMT-5 |
| ضغط المخرج | 1500 بار/14500 رطل/بوصة مربعة |
| معدل تدفق المياه | 50 لتر/دقيقة |
| قطر المكبس | 22 مم |
| عدد الغطاسات | 3 |
| سرعة الإدخال | 1480 لفة/دقيقة |
| سرعة المضخة | 366 ص/دقيقة |
| ضربة الغطاس | 120 مم |
| قوة المحرك | 160 كيلو وات |
| طريقة التشحيم | التشحيم القسري |
| طريقة التبريد | تبريد المياه |
منظف الضغط العالي JMT-6-110L-1400 بار JMT-6-110L-1400 بار
| الطراز | JMT-6 |
| ضغط المخرج | 1400 بار/14500 رطل/بوصة مربعة |
| معدل تدفق المياه | 110 لتر/دقيقة |
| قطر المكبس | 30 مم |
| عدد الغطاسات | 3 |
| سرعة الإدخال | 1480 لفة/دقيقة |
| سرعة المضخة | 366 ص/دقيقة |
| ضربة الغطاس | 120 مم |
| قوة المحرك | 315 كيلو وات |
| طريقة التشحيم | التشحيم القسري |
| طريقة التبريد | تبريد المياه |
منظف الديزل بالضغط العالي JMT-6-110L-1400 بار
| الطراز | JMT-6 |
| ضغط المخرج | 1400 بار/14500 رطل/بوصة مربعة |
| معدل تدفق المياه | 110 لتر/دقيقة |
| قطر المكبس | 30 مم |
| عدد الغطاسات | 3 |
| سرعة الإدخال | 1480 لفة/دقيقة |
| سرعة المضخة | 366 ص/دقيقة |
| ضربة الغطاس | 120 مم |
| طاقة الديزل | 345 كيلو وات |
| طريقة التشحيم | التشحيم القسري |
| طريقة التبريد | تبريد المياه |
منظف عالي الضغط مثبت على مقطورة JMT-6
| الطراز | JMT-6 |
| ضغط المخرج | 1400 بار/14500 رطل/بوصة مربعة |
| معدل تدفق المياه | 110 لتر/دقيقة |
| قطر المكبس | 30 مم |
| عدد الغطاسات | 3 |
| سرعة الإدخال | 1480 لفة/دقيقة |
| سرعة المضخة | 366 ص/دقيقة |
| ضربة الغطاس | 120 مم |
| قوة المحرك | 345 كيلو وات |
| طريقة التشحيم | التشحيم القسري |
| طريقة التبريد | تبريد المياه |













